| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| 18 | 36 | 270 | |
| Мерло (0,75л) сухое | 18 | 36 | 270 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Помероль (0,75л) сухое | 500 | ||
| Кроз-Эрмитаж (0,75л) сухое | 350 | ||
| Божоле (0,75л) сухое | 17 | 34 | 255 |
| Сент-эмильион (0,75л) сухое | 20 | 40 | 300 |
| Бордо (0,75л) сухое | 17 | 34 | 255 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Тинто (0,75л) сухое | 18 | 36 | 270 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Шато дефан (0,75л) сухое | 17 | 34 | 255 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Каберне Совиньон Резерв (0,75л)сухое | 16 | 32 | 240 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Киндзмараули (0,75л) п-сл | 20 | 40 | 300 |
| Саперави (0,75л) сухое | 12 | 24 | 180 |
| Пиросмани (0,75л) п-сл | 12 | 24 | 180 |
| Алазанская долина (0,75л) п-сл | 12 | 24 | 180 |
| Мукузани (0,75л) сухое | 16 | 32 | 240 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Орвието Антинори (0,75л) сухое | 16 | 32 | 240 |
| Пино гриджо (0,75л) сухое | 17 | 34 | 255 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Пуи Фуиссе (0,75л) сухое | 600 | ||
| Сансер (0,75л) сухое | 350 | ||
| Бордо (0,75л) сухое | 15 | 30 | 225 |
| Сотерн (0,75л ) десертное | 35 | 70 | 525 |
| Шабли (0,75л) сухое | 25 | 50 | 375 |
| Гевюрцтраминер (0,75л) сухое | 20 | 40 | 300 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Бланко Секо (0,75л) сухое | 18 | 36 | 270 |
| Бланко Семидульче (0,75л) п-сл | 18 | 36 | 270 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Шардоне (0,75л) сухое | 16 | 32 | 240 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Алазанская долина (0,75л) п-сл | 11 | 22 | 165 |
| Цинандали (0,75л) сухое | 11 | 22 | 165 |
| Сачино (0,75л) п-сухое | 11 | 22 | 165 |
| Твиши (0,75л) п-сл | 17 | 34 | 255 |
| бут./грн. | |||
| Артемовское (0,75л) п-сл и п-сухое (Украина) | 90 | ||
| Крым (0,75л) брют (Украина) | 100 | ||
| Багратиони (0,75л) п-сл (Грузия) | 90 | ||
| Просеко розовое (0,75л) п-сл и брют (Италия) | 300 | ||
| Мартини Асти (0,75л) п-сл или п-сухое (Италия) | 300 | ||
| бут./грн. | |||
| Вдова Клико (0,75л) брют (Франция) | 1400 | ||
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Мартини в ассортименте (1л) | 18 | 36 | 360 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Кампари (1л) | 20 | 40 | 400 |
| Абсент Ксента (1л) | 35 | 70 | 700 |
| Перно (1л) | 20 | 40 | 400 |
| Рикар (1л) | 20 | 40 | 400 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Егермайстер (1л) | 25 | 50 | 500 |
| Бехеровка (1л) | 20 | 40 | 400 |
| Бейлиз (1л) | 25 | 50 | 500 |
| Фернет бранка (0,7л) | 25 | 50 | 350 |
| Лимончелло (0,7л) | 28 | 56 | 392 |
| Калуа (1л) | 25 | 50 | 500 |
| Малибу (1л) | 25 | 50 | 500 |
| Старый Таллин (0,5л) | 25 | 50 | 250 |
| Ж.картрон в ассорт. (0,7л) | 25 | 50 | 350 |
| Самбука Итака (0,7л) | 25 | 50 | 350 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Кампо Азул бланко (1л) | 25 | 50 | 500 |
| Кампо Азул голд (1л) | 30 | 60 | 600 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Гордонс (1л) | 25 | 50 | 500 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Капитан Морган (1л) (черный, золотой) | 25 | 50 | 500 |
| Байта (1л) (белый, черный, золотой) | 25 | 50 | 500 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Граппа (Италия) (0,7л) | 35 | 70 | 490 |
| Хортица V.I.P. (0.7л) | 15 | 30 | 210 |
| Хортица в ассортименте (0,5л) | 90 | ||
| Немиров Оригинал штоф (0.5л) | 90 | ||
| Финляндия (1л) | 18 | 36 | 360 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Джонни Уокер Ред лейбл (1л) | 28 | 56 | 560 |
| Джонни Уокер Блек лейбл (1л) | 50 | 100 | 1000 |
| Бушмиллс малт 10лет (0.7л) | 55 | 110 | 770 |
| Джек Дэниелс (1л) | 35 | 70 | 700 |
| Джеймсон (1л) | 32 | 64 | 640 |
| Джим бим (1л) | 25 | 50 | 500 |
| Баллантайнс (1л) | 30 | 60 | 600 |
| Чивас Ригал 12лет (1л) | 50 | 100 | 1000 |
| 50мл. | 100мл. | бут./грн. | |
| Арманьяк ХО (0,7л) | 50 | 100 | 700 |
| Кальвадос (0,7л) | 40 | 80 | 560 |
| Хеннеси V.S. (0,7л) | 55 | 110 | 770 |
| Хеннесси V.S.O.P (0,7л) | 80 | 160 | 1120 |
| Хеннесси Х.О. (0,7л) | 190 | 380 | 2660 |
| Сараджишвили 12лет (0,7л) | 50 | 100 | 700 |
| Сараджишвили 10лет (0,7л) | 36 | 72 | 504 |
| Сараджишвили 7лет (0,7л) | 26 | 52 | 364 |
| Сараджишвили 5лет (0,7л) | 22 | 44 | 308 |
| 330мл, грн | 500мл, грн | ||
| Черниговское светлое (разл.) | 10 | 15 | |
| Стелла Артуа (разл.) | 13 | 19 | |
| Хугарден (разл.) | 22 | 33 | |
| объём, мл | цена, грн | ||
| Хaйнекен (бут.) | 330 | 25 | |
| Корона (бут) | 330 | 27 | |
| Лёфф (темное, бут) | 330 | 25 | |
| Ловенбрау | 330 | 23 | |
| Стелла Артуа (б-а) | 500 | 19 | |
| выход, г | цена, грн | ||
| Арахис | 120 | 14 | |
| Маслины | 100 | 12 | |
| Фисташки | 70 | 22 | |
| Бастурма | 100 | 50 | |
| Орбит | 1 пач. | 10 | |
| объём, мл | цена, грн | ||
| Перрье (с газом) | 330 | 30 | |
| Эвиан (без газа) | 330 | 20 | |
| Боржоми (с газом) | 500 | 20 | |
| БонАква (с газом и без) | 250 | 12 | |
| Кока-кола, спрайт, фанта | 250 | 12 | |
| Швепс Тоник | 500 | 16 | |
| Берн (энергетический напиток) | 250 | 20 | |
| объём, мл | цена, грн | ||
| Фреш (лимон, морковь, апельсин, мандарин, грейпфрут, яблоко) | 250 | 35 | |
| Фреш (гранат, ананас) | 250 | 70 | |
| объём, мл | цена, грн | ||
| Яблокос (фреш яблоко,фреш апельсин, банан) | 300 | 35 | |
| НЛО (фреш из ананаса и апельсина, банан) | 250 | 45 | |
| объём, мл | цена, грн | ||
| Соки в ассорт. | 250 | 12 | |
| Морс клюквенный | 250 | 12 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Эспрессо | 50 | 16 | |
| Кофе без кофеина | 50 | 16 | |
| Американо | 110 | 16 | |
| Кофе с молоком | 150 | 19 | |
| Кофе со сливками | 50/10 | 18 | |
| Капучино | 150 | 19 | |
| Ванильный капучино | 150 | 20 | |
| Латте | 200 | 20 | |
| Кофе по-венски | 150 | 20 | |
| Какао (горячий шоколад, молоко) | 150 | 17 | |
| Горячий шоколад | 150 | 20 | |
| Горячий шоколад с мороженым | 200 | 25 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Империал кофе (кофе, бейлис, ликер) | 120 | 35 | |
| Кофе Мексиканский (текила, калуа, кофе) | 130 | 35 | |
| Кофе Ямайский (ром, калуа, кофе, сливки) | 130 | 35 | |
| Кофе Лимончелло (лимончелло, кофе, мороженое) | 160 | 30 | |
| Айриш кофе (виски , кофе, сливки) | 130 | 30 | |
| Молочный пунш (малибу, корица, трипл сек, молоко) | 100 | 29 | |
| Глинтвейн | 175 | 30 | |
| Грог (ром, лимон, гвоздика, чай, мед) | 150 | 30 | |
| Бехеровка хот (бехеровка, чай, мед, лимон) | 200 | 30 | |
| Какао "Примавера" (шоколад, молоко, бейлис) | 175 | 40 | |
| Кофе по-таллински | 100 | 26 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Чай "Марокканский"со свежей мятой | 150 | 20 | |
| Чай заварной (черный, зеленый, фруктовый) | 250 | 20 | |
| цена, грн | |||
| Кохиба Сигло №2 | 120 | ||
| Кохиба Панетелас №5 | 100 | ||
| Ромео и Джульетта Черчилль | 160 | ||
| Ромео и Джульетта №1 | 68 | ||
| Ромео и Джульетта №2 | 62 | ||
| Монтекристо №4 | 86 | ||
| Маканудо Монтегo Дипломат | 83 | ||
| Валентина Черри | 18 | ||
| Голуаз | 8,75 | ||
| Житан | 10 | ||
| Давидофф | 12 | ||
| R-1 | 9 | ||
| R-1 | 10 | ||
| выход, мл | цена, грн | ||
| Зеленый мексиканец(ликер, фреш, текила) | 60 | 30 | |
| Б-52 (калуа, бейлиc, трипл сек) | 60 | 38 | |
| Хиросима (самбука, бейлис, ликер, абсент) | 60 | 38 | |
| Оскар Уайльд (кофейный ликер, бейлиc, абсент) | 60 | 38 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Маргарита (текила, трипл сек, лайм) | 100 | 43 | |
| Космополитен (водка, ликер, морс) | 125 | 30 | |
| Нежный поцелуй (ликер, малибу, сок, мороженое) | 125 | 32 | |
| Кайпириссима (ром, лайм, тростник. сахар) | 75 | 35 | |
| Дайкири (ром, ликер, лайм) | 100 | 34 | |
| Белый кубинец (ром, калуа, молоко) | 90 | 32 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Марракеш (трипл сек, мартини, сок) | 175 | 34 | |
| Джин-Тоник (джин, тоник, лимон) | 200 | 32 | |
| Бетон (бехеровка, тоник) | 200 | 30 | |
| Текила санрайз (текила, сок, сироп) | 170 | 39 | |
| Титаник (водка, мартини, ликер, шампанское) | 200 | 49 | |
| Секс на пляже (водка, ликер, сок, морс) | 190 | 37 | |
| Кровавая Хуанита (текила, сок, специи) | 200 | 37 | |
| Кир (белое вино, ликер) | 120 | 32 | |
| Примавера Семидульче (ром, ликер, ананас, банан, сироп) | 150 | 45 | |
| Анюта (водка, ликер, фрэш апельсиновый) | 225 | 55 | |
| Мартиники (мартини розовый, сок) | 200 | 45 | |
| Лонг Aйленд Айс Ти | 210 | 55 | |
| Красный змей (абсент, берн) | 250 | 52 | |
| Пикассо (абсент, фреш лайма, сироп, сок) | 260 | 37 | |
| Абсентарита (абсент, текила, ликер, лайм) | 100 | 44 | |
| Мохито (ром, мята, сахар, вода) | 240 | 42 | |
| Мохито энержди (ром, мята, сахар, берн) | 300 | 65 | |
| Весна с ромом (ром, трипл сек, тоник, лайм) | 200 | 38 | |
| Солинара (абсент, мартини, шампанское) | 130 | 39 | |
| Кровавая мери (водка, сок, фреш, cпеции) | 170 | 25 | |
| Мимоза (фреш, трипл сек, шампанское) | 175 | 37 | |
| Кир роял (ликер, шампанское брют) | 120 | 29 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Тропическая ночь (ром, ликер, сок) | 175 | 38 | |
| Голубая лагуна (водка, ликер, спрайт) | 175 | 30 | |
| Джангл джус (ром, ликер, сок) | 265 | 45 | |
| Пина колада (ром, ликер, cок, сливки) | 185 | 37 | |
| выход, мл | цена, грн | ||
| Милк шейк (молоко, мороженое, сироп) | 300 | 25 | |
| Шоколадный милк шейк | 300 | 25 | |
| Милк шейк с бананом | 300 | 27 | |
| Розовое молоко (молоко, сироп) | 250 | 25 | |
| Пина колада б-а (сироп, сок, молоко) | 200 | 30 | |
| Мохито б-a (мята, лайм, спрайт) | 300 | 34 | |
| Мохито энерджи б-a (мята, лайм, берн) | 325 | 49 | |
| Латинос (мятный сироп, cок) | 300 | 27 | |
| Мартика (сок, сироп, банан, ананас) | 250 | 30 | |
| Примавера мусс (сироп, cок, банан) | 300 | 32 | |
| Фрутс пунш (микс соков) | 300 | 27 | |
| Сладкая жизнь (сироп, сок, банан, мороженое) | 300 | 27 | |
| Морчиба (сок, клюквенный морс) | 250 | 25 | |
| Девственная Мери (сок, фреш, специи) | 250 | 25 | |
| Фанта минт (фанта, мятный сироп, мята) | 275 | 19 | |
| Айс ти | 400 | 20 | |




Красное вино 




